Mengingat di Indonesia belum ada suatu alat tes yang baku untuk mengetahui gangguan pada anak, maka untuk tujuan tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan perkembangan anak dengan indikator perkembangan yang normal. Dibawah ini disajikan tabel perkembangan motorik dan perkembangan bahasa pada anak normal.
Tabel 1:
Tahap Perkembangan Motorik Halus
Pada Anak Normal
VISUAL | UMUR |
Fiksasi pandangan | Lahir |
Mengikuti benda melalui garis tengah | 2 bulan |
Mengetahui adanya benda kecil | 5 bulan |
MOTORIK HALUS | UMUR |
Telapak tangan terbuka | 3 bulan |
Menyatukan kedua tangan | 4 bulan |
Memindahkan benda antara kedua tangan | 5 bulan |
Meraih unilateral (secara sepihak) | 6 bulan |
Pincer grasp imatur | 9 bulan |
Pincer grasp matur dengan jari | 11 bulan |
Melepaskan benda dengan sengaja | 12 bulan |
PEMECAHAN MASALAH | UMUR |
Memeriksa benda | 7 -8 bulan |
Melemparkan benda | 9 bulan |
Membuka penutup mainan | 10 bulan |
Meletakkan kubus dibawah gelas | 11 bulan |
MENGGAMBAR | UMUR |
Mencoret | 12 bulan |
Meniru membuat garis | 15 bulan |
Membuat garis spontan | 18 bulan |
Membuat garis horizontal dan vertikal | 25 – 27 bulan |
Meniru membuat lingkaran | 30 bulan |
Membuat lingkaran spontan tanpa melihat contoh | 3 tahun |
MELAKSANAKAN TUGAS | UMUR |
Memasukkan biji kedalam botol | 12 bulan |
Melepaskan biji dengan meniru | 14 bulan |
Melepaskan biji spontan | 16 bulan |
MENYUSUN KUBUS (Gunakan kubus dengan sisi 2.5 cm) | UMUR |
Menyusun 2 kubus | 15 bulan |
Menyusun 3 kubus | 16 bulan |
Kereta api dengan 4 kubus | 2 tahun |
Kereta api dengan cerobong asap | 2.5 tahun |
Jembatan dari 3 kubus | 3 tahun |
Pintu gerbang dari 5 kubus | 4 tahun |
Tangga dan dinding dari beberapa kubus tanpa melihat contoh | 6 tahun |
MAKAN | UMUR |
Makan skuit yang dipegang | 9 bulan |
Minum dari gelas sendiri atau menggunakan sendok | 12 bulan |
BERPAKAIAN | UMUR |
Membuka baju sendiri | 24 bulan |
Memakai baju | 36 bulan |
Membuka kancing | 36 bulan |
Memasang kancing | 48 bulan |
Mengikatkan tali sepatu | 60 bulan |
Tabel 2:
Tahap Perkembangan Bahasa
Pada Anak Normal
RESEPTIF | UMUR |
Bereaksi terhadap suara | Lahir |
Tersenyum social | 5 minggu |
Orientasi terhadap suara | 4 bulan |
Mengerti perintah tidak boleh | 8 bulan |
Mengerti perintah tanpa mimic | 14 bulan |
Menunjuk 5 bagian tubuh yang disebutkan | 8 bulan |
Menoleh kepada suara bel | Fase 1 (5 bulan), fase 2 (7 bulan), fase 3 (9 bulan) |
Mengerti perintah ditambah mimic | 11 bulan |
EKSPRESIF | UMUR |
Ooo-ooo | 6 minggu |
Guu, guuu | 3 bulan |
a-guuu, a-guuu | 4 bulan |
Mengoceh | 4-6 bulan |
Dadadada (menggumam) | 6 bulan |
Da-da tanpa arti, Ma-ma tanpa arti | 8 bulan |
Dada | 10 bulan |
Mama & kata pertama selain mama | 11 bulan |
Kata kedua | 12 bulan |
Kata ketiga | 13 bulan |
4 – 6 kata | 15 bulan |
7 – 20 kata | 17 bulan |
Kalimat pendek 2 kata | 21 bulan |
50 kata & kalimat terdiri dari 3 kata | 3 tahun |
Kalimat terdiri dari 4 -5 kata, bercerita, menanyakan arti suatu kata, menghitung sampai 20 | 4 tahun |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar